Meer info of bezoeken: gelieve steeds te bellen naar: 0485/321.842
Deze totaal te renoveren of te slopen woning is gelegen op wandelafstand van de Grote Markt, waar alle dagelijkse voorzieningen te vinden zijn. Ook de visvijver en de kleine jachthaven van Zelzate zijn vlakbij. Een vlotte verbinding naar de JFKennedylaan en aansluitend de E34 is eveneens gegarandeerd. Toch is de straat rustig met slechts enkele woningen en éénrichtingsverkeer. Het huis bevindt zich in een totaal te renoveren toestand, een sloop- en heropbouw biedt zeker de beste mogelijkheden, aangezien er dan aanzienlijk kan uitgebreid worden naar 2 volle bouwlagen en een dakverdieping, terwijl ook gebruik kan gemaakt worden van het 6% btw regime op de constructie. (Zowel in het geval van een enige eigen woning maar ook in het geval een investeerder sloopt en heropbouwt om nadien te verhuren voor min. 15 jaar!) Voor de aankoop van de enige eigen woning, geldt ook nog eens het verlaagd registratierecht van 2%. Een andere mooie troef is de aanwezigheid van een tuin die uitkijkt op groen, zonder inkijk! Een voorbeeld van een sloop-en heropbouwproject van 2 gelijkaardige kleine oude woningen naar twee volwaardige gezinswoningen mét parkeerplaats in dezelfde straat, is bij de afbeeldingen toegevoegd.
| Adres: | Peperstraat 7 Zelzate |
| Referentie: | Peperstraat 7 |
| Vraagprijs: | € 90.000 |
| Type: | Woning |
| Beschikbaar vanaf: | Bij akte |
| Ligging: | In centrum, Aan rustige weg, Residentieel |
| Perceeloppervlakte: | 230 m² |
| Perceelbreedte: | 6,2 m |
| Perceeldiepte: | 36 m |
| Bebouwde opp.: | 61 m² |
| Bewoonbare opp.: | 144 m² |
| Type constructie: | Traditioneel |
| Bouwjaar: | 1910 |
| Gevelbreedte: | 6,2 m |
| Bouwlagen: | 1 |
| Algemene staat: | Te slopen |
| Slaapkamers: | 2 |
| WC: | 1 |
| Kelder: | Ja |
| Tuin: | Ja |
| Tuin breedte: | 6,2 m |
| Tuin oriëntatie: | Noord-West |
| Tuin kwaliteit: | Aan te leggen |
| Gemeubeld: | Ja |
| Snelweg: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Busknooppunt: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Bushalte: | Ja - op 500 m tot 1000 m |
| Winkel: | Ja |
| School: | Ja |
| Kinderopvang: | Ja |
| Bank: | Ja |
| Ontspanning: | Ja |
| Restaurant: | Ja |
| Niet geïndexeerd K.I.: | € 250 |
| Kadastrale benaming: | Huis |
| Kadastrale Nummers: | 0587CP0000 |
| Kadastrale Oppervlakte: | 230 m² |
| EPC Certificaat Nr.: | 20260408-0003841100-RES-1 |
| EPC Index: | 1304,00 kWh/(m² jaar) |
| Energielabel: | F |
| Renovatieplicht: | Ja |
| Stedenbouwkundige vergunning: | Neen |
| Voorkooprecht: | Neen |
| Verkavelingsvergunning van toepassing: | Neen |
| Maatregelenregister: | Neen |
| Stedenbouwkundige bestemming: | Woongebied |
| Dagvaarding en herstelvordering: | Geen rechterlijke herstelmaatregel of bestuurlijke maatregel opgelegd |
| Overstromingsgevoelig: | Geen overstromingsgevoelig gebied |
| Overstromingsgebied: | Geen afgebakende zones |
| Overstromingskans perceel (P-score): | |
| Overstromingskans gebouw (G-score): | C |
| Erfgoed: | Geen beschermd erfgoed |
| Deze eigendom kan onderhevig zijn aan de renovatieverplichting die door de Vlaamse overheid wordt opgelegd voor residentiële gebouwen. Consulteer voor meer informatie de website van het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap via https://www.vlaanderen.be/een-woning-kopen/renovatieverplichting-voor-residentiele-gebouwen | |